<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>capital &#8211; Le Blog BlookUp</title>
	<atom:link href="https://www.blookup.com/fr/blog/tag/capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blookup.com/fr/blog</link>
	<description>Imprimez et transformez vos contenus digitaux, blogs et réseaux sociaux, en magnifiques livres papier sur blookup.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 09:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>

<image>
	<url>https://www.blookup.com/fr/blog/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Rouge@3x-32x32.jpg</url>
	<title>capital &#8211; Le Blog BlookUp</title>
	<link>https://www.blookup.com/fr/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112976971</site>	<item>
		<title>Investir dans BlookUp, c&#8217;est encore possible !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/01/investir-dans-blookup-cest-encore-possible/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/01/investir-dans-blookup-cest-encore-possible/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 16:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNIQUÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[fondsc]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[levée de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=2557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tandis que le positionnement de plusieurs Business Angels tels que Adour Business Angels et Expanso Capital atteignent déjà près de 300 000€ sécurisés dont 145 000 € en crowdfunding. BlookUp a d&#8217;ores et déjà dépassé son objectif minimal ! Investir dans BlookUp, c&#8217;est donc maintenant possible ! En attendant la décision du fonds régional Dynalim, qui doit statuer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2017/01/investir-dans-blookup-cest-encore-possible/">Investir dans BlookUp, c&rsquo;est encore possible !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/01/investir-dans-blookup-cest-encore-possible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Devenir actionnaire de BlookUp: 5 (bonnes) raisons  !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/12/5-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-de-blookup-en-video/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/12/5-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-de-blookup-en-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 16:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNIQUÉS]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Blook]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web-série]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous cherchez à devenir actionnaire ? Vous aimez BlookUp et suivez régulièrement son actualité ? Si vous réunissez ces deux critères, vous savez que BlookUp a lancé une campagne de crowdfunding en novembre dernier pour ouvrir son capital aux particuliers et récolter 300 000 €, financement qui lui permettra d&#8217;accompagner son développement à l&#8217;international dès [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2016/12/5-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-de-blookup-en-video/">Devenir actionnaire de BlookUp: 5 (bonnes) raisons  !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/12/5-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-de-blookup-en-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 (bonnes) raisons de devenir actionnaire de BlookUp !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/12/5-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-de-blookup/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/12/5-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-de-blookup/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 16:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNIQUÉS]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Blook]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=2478</guid>

					<description><![CDATA[<p>On vous l’annonçait la semaine dernière. BlookUp ouvre son capital aux particuliers grâce au financement participatif avec Happy Capital. Vous vous demandez si vous auriez intérêt à investir dans BlookUp&#160;? Voici 5 bonnes raisons pour franchir le pas ! &#160; RAISON N°1 BlookUp vous offre votre livre de blog, d&#8217;Instagram ou de Facebook ! Pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2016/12/5-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-de-blookup/">5 (bonnes) raisons de devenir actionnaire de BlookUp !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/12/5-bonnes-raisons-de-devenir-actionnaire-de-blookup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Livre de votre Facebook, Financement participatif et projets</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/11/le-livre-de-votre-facebook-financement-participatif-et-projets/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/11/le-livre-de-votre-facebook-financement-participatif-et-projets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 15:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNIQUÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Blook]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[FrenchTech]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=2433</guid>

					<description><![CDATA[<p>On vous promettait des surprises pour la fin de l&#8217;année, eh bien les voici ! Les nouvelles sont fraîches, et elles sont pour vous en avant-première ! Premièrement nous avons le plaisir de vous annoncer que BlookUp lance une grande campagne de financement participatif, la première depuis sa création fin 2011. Celle-ci a été confiée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2016/11/le-livre-de-votre-facebook-financement-participatif-et-projets/">Le Livre de votre Facebook, Financement participatif et projets</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2016/11/le-livre-de-votre-facebook-financement-participatif-et-projets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2433</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
