<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ville &#8211; Le Blog BlookUp</title>
	<atom:link href="https://www.blookup.com/fr/blog/tag/ville/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blookup.com/fr/blog</link>
	<description>Imprimez et transformez vos contenus digitaux, blogs et réseaux sociaux, en magnifiques livres papier sur blookup.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2021 07:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>

<image>
	<url>https://www.blookup.com/fr/blog/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Rouge@3x-32x32.jpg</url>
	<title>ville &#8211; Le Blog BlookUp</title>
	<link>https://www.blookup.com/fr/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112976971</site>	<item>
		<title>La Ville de Valbonne Sophia Antipolis imprime son blook de Facebook !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2021/04/la-ville-de-valbonne-sophia-antipolis-imprime-son-blook-de-facebook/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2021/04/la-ville-de-valbonne-sophia-antipolis-imprime-son-blook-de-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 08:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=6345</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Ville de Valbonne Sophia Antipolis est une commune qui regroupe le village historique et la majeure partie de la&#160; technopole de Sophia Antipolis, elle-même située sur plusieurs communes limitrophes. Cette&#160; ville a choisi BlookUp pour garder une trace de cette année si “particulière”.&#160; Monsieur Florian Picano, responsable de la communication, a accepté de répondre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2021/04/la-ville-de-valbonne-sophia-antipolis-imprime-son-blook-de-facebook/">La Ville de Valbonne Sophia Antipolis imprime son blook de Facebook !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2021/04/la-ville-de-valbonne-sophia-antipolis-imprime-son-blook-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Ville D&#8217;Aix-en-Provence imprime des blooks pour garder une trace de cette année si “particulière” !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2021/04/la-ville-daix-en-provence-imprime-des-blooks-pour-garder-une-trace-de-cette-annee-si-particuliere/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2021/04/la-ville-daix-en-provence-imprime-des-blooks-pour-garder-une-trace-de-cette-annee-si-particuliere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=6335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aix-en-Provence, ville universitaire de la région Provence- Alpes-Côte-d’Azur, est symbolisée par le beau temps, les vacances inoubliables et la chaleur. Cette commune dynamique a choisi BlookUp pour garder une trace de cette année si “particulière”. Julien Ginoux est chargé de la communication digitale et community manager de la Ville d’Aix-en-Provence. Il a accepté de répondre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2021/04/la-ville-daix-en-provence-imprime-des-blooks-pour-garder-une-trace-de-cette-annee-si-particuliere/">La Ville D&rsquo;Aix-en-Provence imprime des blooks pour garder une trace de cette année si “particulière” !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2021/04/la-ville-daix-en-provence-imprime-des-blooks-pour-garder-une-trace-de-cette-annee-si-particuliere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 Questions à Guillaume Bordas, Responsable du Pôle Digital de la Ville de Limoges</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2019/04/guillaume-bordas-de-ville-de-limoges/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2019/04/guillaume-bordas-de-ville-de-limoges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 10:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Blook]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[limoges]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quels blooks avez-vous réalisés et dans quel contexte les utilisez-vous ? Nous avons créé les blooks Facebook et Instagram de Ville de Limoges. Facebook, car nous avons une forte présence sur cette plateforme (nous comptabilisons à ce jour près de 50000 abonnés) et Instagram, car nous y publions quotidiennement les plus belles photos de notre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2019/04/guillaume-bordas-de-ville-de-limoges/">3 Questions à Guillaume Bordas, Responsable du Pôle Digital de la Ville de Limoges</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2019/04/guillaume-bordas-de-ville-de-limoges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le guide olfactif de l&#8217;office du tourisme de York !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/06/le-guide-olfactif-de-york/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/06/le-guide-olfactif-de-york/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 13:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COUPS DE COEUR]]></category>
		<category><![CDATA[LIRE ET DÉCOUVRIR]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[nez]]></category>
		<category><![CDATA[odeurss]]></category>
		<category><![CDATA[odorat]]></category>
		<category><![CDATA[olfactif]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[senteurs]]></category>
		<category><![CDATA[sentir]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>
		<category><![CDATA[yorkshire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=3201</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;odorat humain est souvent mis en comparaison avec celui d&#8217;autres mammifères plus « performants » ! Tels que  le le chat, le chien ou leurs homologues sauvages. Ceci nous amène à sous-estimer ce sens pourtant très utile et puissant ! Non seulement nous sentons les choses et pouvons détecter des aliments ou boissons potentiellement dangereux-ses. De cette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2017/06/le-guide-olfactif-de-york/">Le guide olfactif de l&rsquo;office du tourisme de York !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/06/le-guide-olfactif-de-york/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Literature Vs Traffic » : Livres et lumière et véhicules</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/02/literature-vs-traffic-livres-et-lumiere-face-aux-vehicules/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/02/literature-vs-traffic-livres-et-lumiere-face-aux-vehicules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 15:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COUPS DE COEUR]]></category>
		<category><![CDATA[LIRE ET DÉCOUVRIR]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[éparpillés]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[lire]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[lumières]]></category>
		<category><![CDATA[Luzinterruptus]]></category>
		<category><![CDATA[Nuit Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[piétons]]></category>
		<category><![CDATA[routier]]></category>
		<category><![CDATA[rues]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=2618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petit retour en arrière pour celles et ceux qui, comme nous, auraient raté cette impressionnante installation artistique éphémère. Un dispositif ayant éclairé et animé le centre-ville de Toronto dans la nuit du 1er Octobre 2016. Une oeuvre du groupe d&#8217;artiste Luzinerruptus Le groupe d’artistes anonymes Luzinterruptus aura mis 12 jours et rassemblé 50 volontaires pour couvrir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2017/02/literature-vs-traffic-livres-et-lumiere-face-aux-vehicules/">« Literature Vs Traffic » : Livres et lumière et véhicules</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/02/literature-vs-traffic-livres-et-lumiere-face-aux-vehicules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2618</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
