<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>communication &#8211; Le Blog BlookUp</title>
	<atom:link href="https://www.blookup.com/fr/blog/tag/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blookup.com/fr/blog</link>
	<description>Imprimez et transformez vos contenus digitaux, blogs et réseaux sociaux, en magnifiques livres papier sur blookup.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 10:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>

<image>
	<url>https://www.blookup.com/fr/blog/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Rouge@3x-32x32.jpg</url>
	<title>communication &#8211; Le Blog BlookUp</title>
	<link>https://www.blookup.com/fr/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112976971</site>	<item>
		<title>Découvrez l&#8217;employee advocacy et faites des blooks votre meilleur allié</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/06/le-blook-ce-nouvel-outil-d-employee-advocacy/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/06/le-blook-ce-nouvel-outil-d-employee-advocacy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 16:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Blook]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[employee advocacy]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=4911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Employee advocacy est un terme désignant la volonté de voir vos employés devenir ambassadeurs de votre entreprise. Cette stratégie est une priorité pour tout ceux qui comprennent l’impact des réseaux sociaux; dès lors, le blook devient alors le meilleur moyen d’optimiser cette approche. Mettez en lumière le travail de tous vos collaborateurs Établir une stratégie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2020/06/le-blook-ce-nouvel-outil-d-employee-advocacy/">Découvrez l&#8217;employee advocacy et faites des blooks votre meilleur allié</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/06/le-blook-ce-nouvel-outil-d-employee-advocacy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BlookUp transforme vos réseaux sociaux en livre imprimé !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/06/blookup-fait-de-vos-contenus-numeriques-des-livres-papiers/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/06/blookup-fait-de-vos-contenus-numeriques-des-livres-papiers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 16:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[Blook]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avoir un blook, c&#8217;est conserver une trace tangible de son blog ou de ses contenus originaux sur Facebook, Instagram ou bientôt Twitter. C&#8217;est ce que propose cette start-up, qui délivre des blooks. Blouquins, en français. BlookUp a décidé que la fin du livre papier n&#8217;était pas pour tout de suite. La start-up peut récupérer les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2020/06/blookup-fait-de-vos-contenus-numeriques-des-livres-papiers/">BlookUp transforme vos réseaux sociaux en livre imprimé !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/06/blookup-fait-de-vos-contenus-numeriques-des-livres-papiers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réalisez le livre de la page Facebook de votre marque !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/05/blookup-faites-le-livre-de-la-page-facebook-de-votre-marque/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/05/blookup-faites-le-livre-de-la-page-facebook-de-votre-marque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 14:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[Blook]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=3161</guid>

					<description><![CDATA[<p>BlookUp imprime vos pages professionnelles et en fait un vrai outil de communication  Community Manager, responsables social media? Vous êtes les pilotes de la communication digitale de votre marque, de votre entreprise ou encore de votre association. Que vous travailliez en agence ou au sein même de l’entreprise, vous utilisez à ce titre Facebook quotidiennement, qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2020/05/blookup-faites-le-livre-de-la-page-facebook-de-votre-marque/">Réalisez le livre de la page Facebook de votre marque !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/05/blookup-faites-le-livre-de-la-page-facebook-de-votre-marque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Votre Instagram imprimé pour valoriser votre image de marque</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/05/valorisez-votre-image-de-marque/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/05/valorisez-votre-image-de-marque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 15:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[LIRE ET DÉCOUVRIR]]></category>
		<category><![CDATA[animer]]></category>
		<category><![CDATA[cible]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous vous demandez comment valoriser l&#8217;image de marque que vous entretenez sur les réseaux sociaux&#160;auprès de votre cible et de vos partenaires ? Tout au long de l&#8217;année, vous avez capturé, partagé les temps forts de votre marque sur les réseaux sociaux. Comment compiler vos publications disséminés dans le « feed » de votre Instagram, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2020/05/valorisez-votre-image-de-marque/">Votre Instagram imprimé pour valoriser votre image de marque</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/05/valorisez-votre-image-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imprimez votre communication interne : BlookUp et les livres de Twitter, c&#8217;est du concret !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/04/prolongez-la-portee-de-vos-tweets/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/04/prolongez-la-portee-de-vos-tweets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[MISES À JOUR]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=4800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 500 millions de messages sont partagés chaque jour sur Twitter. Dans ce flux constant, les tweets sont des paroles éphémères qui ne touchent leur cible que temporairement. Les livres de Twitter donneront une vocation pérenne à la communication de votre entreprise ! Grâce au livre de Twitter, les entreprises peuvent désormais restituer les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2020/04/prolongez-la-portee-de-vos-tweets/">Imprimez votre communication interne : BlookUp et les livres de Twitter, c&rsquo;est du concret !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2020/04/prolongez-la-portee-de-vos-tweets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 Questions à Guillaume Bordas, Responsable du Pôle Digital de la Ville de Limoges</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2019/04/guillaume-bordas-de-ville-de-limoges/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2019/04/guillaume-bordas-de-ville-de-limoges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 10:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A PROPOS DE BLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Blook]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[limoges]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quels blooks avez-vous réalisés et dans quel contexte les utilisez-vous ? Nous avons créé les blooks Facebook et Instagram de Ville de Limoges. Facebook, car nous avons une forte présence sur cette plateforme (nous comptabilisons à ce jour près de 50000 abonnés) et Instagram, car nous y publions quotidiennement les plus belles photos de notre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2019/04/guillaume-bordas-de-ville-de-limoges/">3 Questions à Guillaume Bordas, Responsable du Pôle Digital de la Ville de Limoges</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2019/04/guillaume-bordas-de-ville-de-limoges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mainichi Shinbun, le journal japonais à planter !</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/05/mainichi-shinbun-journal-japonais-a-planter/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/05/mainichi-shinbun-journal-japonais-a-planter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 15:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COUPS DE COEUR]]></category>
		<category><![CDATA[LIRE ET DÉCOUVRIR]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[dentsu]]></category>
		<category><![CDATA[encre]]></category>
		<category><![CDATA[fleur]]></category>
		<category><![CDATA[graines]]></category>
		<category><![CDATA[herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[Mainichi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[panter]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[recycler]]></category>
		<category><![CDATA[Shinbun]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[végétale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blookup.com/fr/blog/?p=3034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les nouvelles se sèment et fleurissent pour embellir jardins et balcons ! Dans l&#8217;imaginaire collectif, on voit facilement le papier brûler pour nous réchauffer l&#8217;hiver ou allumer nos barbecues. Mais on se doute moins qu&#8217;on puisse le rendre recyclable au point de le retourner à la terre ! On vous présente le journal à planter. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2017/05/mainichi-shinbun-journal-japonais-a-planter/">Mainichi Shinbun, le journal japonais à planter !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2017/05/mainichi-shinbun-journal-japonais-a-planter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interview de BlookUp dans Sud Ouest &#8211; Le livre à la page après l&#8217;écran</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/sud-ouest-le-livre-a-la-page-apres-lecran/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/sud-ouest-le-livre-a-la-page-apres-lecran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMMUNIQUÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Ouest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blookupme.com/?p=413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lancement de la version beta d&#8217;un nouveau service unique permettant aux blogueurs de créer et feuilleter le livre de leur blog. Lire l&#8217;interview de Blookup par Laurie Bosdecher</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/sud-ouest-le-livre-a-la-page-apres-lecran/">Interview de BlookUp dans Sud Ouest &#8211; Le livre à la page après l&rsquo;écran</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/sud-ouest-le-livre-a-la-page-apres-lecran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inteview de Blookup sur TV7 &#8211; Le livre papier se porte bien</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/tv7-avril-12-le-livre-papier-se-porte-bien/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/tv7-avril-12-le-livre-papier-se-porte-bien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMMUNIQUÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blookupme.com/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;escale du livre à Bordeaux, une occasion de rencontre entre les professionnels du livre et les lecteurs. Une occasion aussi de revenir sur les enjeux de l&#8217;édition traditionnelle face au numérique. Interview de Blookup par Laura Pargade &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/tv7-avril-12-le-livre-papier-se-porte-bien/">Inteview de Blookup sur TV7 &#8211; Le livre papier se porte bien</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/tv7-avril-12-le-livre-papier-se-porte-bien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi il faut créer le blog de son entreprise (mais pas n’importe comment)</title>
		<link>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/pourquoi-il-faut-creer-le-blog-de-son-entreprise-mais-pas-nimporte-comment/</link>
					<comments>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/pourquoi-il-faut-creer-le-blog-de-son-entreprise-mais-pas-nimporte-comment/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blookup Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOGS, RÉSEAUX SOCIAUX & ASTUCES]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blookup]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blookupme.wordpress.com/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec l’ascension constante d’une blogosphère toujours plus experte en son domaine, certains se posent la question de savoir s’il est plus judicieux pour une société d’investir dans un blog ou sur Facebook ? Combiner les deux ? Certainement ! Le blog est en passe de devenir un nouveau media social dans la sphère professionnelle. Pourtant, il [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/pourquoi-il-faut-creer-le-blog-de-son-entreprise-mais-pas-nimporte-comment/">Pourquoi il faut créer le blog de son entreprise (mais pas n’importe comment)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.blookup.com/fr/blog">Le Blog BlookUp</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blookup.com/fr/blog/2012/05/pourquoi-il-faut-creer-le-blog-de-son-entreprise-mais-pas-nimporte-comment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">400</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
